KLCN30
KLCN60
LASER CO2
IMPRESIÓN DE ESCANEO DE ALTA VELOCIDAD
ALTA PRECISIÓN
ALTA EFICIENCIA
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
BAJO MANTENIMIENTO
| Modelo | KLCN30, KLCN60 |
|---|---|
| Tipo Láser | C02 Láser |
| Longitud de onda | 10,6 um (opcional: 10,2 ~m/9 , 3 ~m ) |
| Potencia del láser | 30W 60W |
| Modo Posicional | Enfoque automático con luz roja, posicionamiento y vista previa |
| Velocidad de marcaje | Depende del tamaño y contenido del texto a marcar Influye la complejidad del material a marcar |
| Número de Filas | Ilimitado |
| Altura del carácter | 0.6 rango máximo grabado |
| Mínimo Ancho de línea | 0,02 mm |
| Distancia superficie marcaje | 0,01 mm |
| Idiomas | Español, inglés, Francas, alemán, Italiano, Japonés y otros idiomas más. |
| Tipografía | Bajo entorno Windows para Español e Inglés |
| Formato de archivo | JPG, BMP, PNG , DXF, DWG , PLT , Al |
| Código de barras/QR código | EAN8, EAN13, CÓDIGO 39, CÓDIGO 128, GS1-128 |
| Rango de codificación | Estándar (110 x 110), opcional (70- 300) |
| Galvanómetro | Alta precisión 2D sistema digital de escaneado |
| Controlador | Pantalla táctil industrial en color de 10,1 pulgadas |
| Sistema operativo | Sistema operativo de seguridad Linux integrado |
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Host (Largo x Ancho x Alto) | 671mm x 140mm x 179mm 933mm x 160mm x 169mm |
| Nivel Protección IP | IP43 |
| Velocidad de la línea de producción | Controlada sin o con Encoder con fase A y B |
| Interfaz de usuario | Señal fotoeléctrica, señal encender, señal de alarma, E/S (NPN, PNP, señal tipo interruptor) , comunicación RS232, múltiples entradas/ salidas. |
| Voltaje de entrada | 100 V-240 V /50-60 Hz |
| Potencia total Consumo | 600W 1500W |
| Material del láser | Aleación de aluminio |
| Material del controlador láser | Aleación de aluminio |
| Temperatura y humedad de trabajo | Temperatura Externa o·c -45″C, humedad s; 95%; Sin condensación ; No vibración |
| Vida del láser | > 20.000 horas de haz de luz |
| Sectores principales donde se requieren impresoras láser | Sector sanitario y médico, sector cosmético, packaging y embalaje en general, cerámica, caucho, PVC, PPC, muebles, ropa de cuero, materiales no metálicos, envasado de alimentos y bebidas, etiquetas, etc. |
| Peso | Largo x Ancho x Alto: 1220mm x 380mm x 320mm 21,75 kilos (peso bruto) 28,5 kg (peso bruto) |
| Medidas y peso del soporte | Dimensiones (largo x ancho x alto): 1390mm x 480mm x 275 mm 30 kg (peso bruto) |






